As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | CleanForce Technology Inc |
| room size sq ft | 437 |
| dust free clean air delivery | 290.0 |
| smoke free clean air delivery | 282.0 |
| pollen free clean air delivery | 327.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 5.78 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 5.58 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.54 |
| pm25 cadr | 286.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.7 |
| annual energy use kwh yr | 309.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | Yes |
| connects using | Wi-Fi |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| DR-HAP003S | ENERGY STAR Certified | $47.94/yr |
| DR-HAP003S | ENERGY STAR Certified | $47.94/yr |
| KJ600G-RX600A | ENERGY STAR Certified | $57.97/yr |
| PAR001 | ENERGY STAR Certified | $57.97/yr |
| AT40 | ENERGY STAR Certified | $46.24/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)