As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Secure Connection Limited |
| additional model information | Pure Air PA12 |
| room size sq ft | 563 |
| dust free clean air delivery | 372.0 |
| smoke free clean air delivery | 363.0 |
| pollen free clean air delivery | 431.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 5.89 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 5.71 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.66 |
| pm25 cadr | 367.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.6 |
| annual energy use kwh yr | 373.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| AP-2425H | ENERGY STAR Certified | $62.22/yr |
| CAC-AH2810FNW | ENERGY STAR Certified | $65.96/yr |
| AD4000 | ENERGY STAR Certified | $67.35/yr |
| KJ600G-RX600A | ENERGY STAR Certified | $57.97/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)