As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Shenzhen Baili Technology Co., Ltd |
| dehumidifier type | Portable Dehumidifier |
| dehumidifier efficiency integrated energy factor l kwh | 2.01 |
| dehumidifier water removal capacity per appendix x1 pints day | 49.80 |
| annual energy consumption kwh yr | 511 |
| refrigerant type | HFC-32 |
| refrigerant with gwp | HFC-32 (GWP:675 | Lower GWP) |
| refrigerant charge oz | 6.7 |
| connected capable | No |
| date available on market | 2026-05-25 |
| date certified | 2026-05-29 |
| meets most efficient criteria | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| D026W-50Pt3M | ENERGY STAR Most Efficient | $85.68/yr |
| Sailing P155 | ENERGY STAR Certified | $90.10/yr |
| Sailing P155A | ENERGY STAR Certified | $90.10/yr |
| Sailing P120A | ENERGY STAR Certified | $63.58/yr |
| Sailing S120A | ENERGY STAR Certified | $63.58/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)