As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Ningbo Hongming Waterproof Insulation Technology Co., Ltd. |
| dehumidifier type | Portable Dehumidifier |
| dehumidifier efficiency integrated energy factor l kwh | 1.75 |
| dehumidifier water removal capacity per appendix x1 pints day | 19.00 |
| annual energy consumption kwh yr | 225 |
| refrigerant type | R290 |
| refrigerant charge oz | 1.9 |
| connected capable | No |
| date available on market | 2026-04-10 |
| date certified | 2026-07-17 |
| meets most efficient criteria | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| PD30MA-20 | ENERGY STAR Certified | $39.10/yr |
| PD30MA-20 | ENERGY STAR Certified | $39.10/yr |
| V3 | ENERGY STAR Certified | $33.32/yr |
| ES10810US-WH | ENERGY STAR Certified | $33.83/yr |
| FDD20-5272V1R5-E | ENERGY STAR Most Efficient | $33.66/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)