As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| type | Upright Freezer |
| product class | 9 - Upright freezers with automatic defrost without an automatic ice maker |
| defrost type | Automatic |
| compact | No |
| built in | No |
| thru the door dispenser | No |
| ice maker | No |
| capacity total volume ft3 | 17.0 |
| adjusted volume ft3 | 29.9 |
| annual energy use kwh yr | 438 |
| us federal standard kwh yr | 486 |
| percent less energy use than us federal standard | 10 |
| connected functionality | No |
| date available on market | 2026-03-26 |
| date qualified | 2026-04-07 |
| meets most efficient criteria | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| FU171N3SSEC | ENERGY STAR Certified | $74.46/yr |
| FU171N3SSEL | ENERGY STAR Certified | $74.46/yr |
| CUF17P1W | ENERGY STAR Certified | $73.95/yr |
| EXUF17CEES | ENERGY STAR Certified | $73.95/yr |
| FFUE1836AV | ENERGY STAR Certified | $75.82/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)