As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| type | Compact Refrigerator |
| product class | 11A - Compact All-Refrigerator - manual defrost |
| defrost type | Manual |
| compact | Yes |
| built in | No |
| thru the door dispenser | No |
| ice maker | No |
| standard or counter depth | No |
| height in | 33.3 |
| width in | 17.8 |
| capacity total volume ft3 | 3.1 |
| adjusted volume ft3 | 3.1 |
| annual energy use kwh yr | 215 |
| us federal standard kwh yr | 243 |
| percent less energy use than us federal standard | 12 |
| connected functionality | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| ARM31T5A** | ENERGY STAR Certified | $45.90/yr |
| VS31HSCPB | ENERGY STAR Certified | $54.40/yr |
| ACFR325-C-BLACK-6COM | ENERGY STAR Certified | $37.40/yr |
| ABR15PGA2A | ENERGY STAR Certified | $39.10/yr |
| ABR15PSA2A | ENERGY STAR Certified | $39.10/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)