As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | AirDoctor LLC |
| room size sq ft | 264 |
| dust free clean air delivery | 174.0 |
| smoke free clean air delivery | 170.0 |
| pollen free clean air delivery | 173.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.21 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.01 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.16 |
| pm25 cadr | 172.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.1 |
| annual energy use kwh yr | 166.00 |
| technology types | Fan and Filter,Ion Generator |
| ozone emissions ppb | 3.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| DR-HAP009 | ENERGY STAR Certified | $27.54/yr |
| DR-HAP009S | ENERGY STAR Certified | $27.54/yr |
| DR-HAP009AS | ENERGY STAR Certified | $27.03/yr |
| DR-HAP009AS | ENERGY STAR Certified | $27.03/yr |
| H7122 | ENERGY STAR Certified | $29.75/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)