As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Hesung Innovation Corp |
| additional model information | DWAP09AS |
| room size sq ft | 225 |
| dust free clean air delivery | 161.0 |
| smoke free clean air delivery | 145.0 |
| pollen free clean air delivery | 163.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.03 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 5.39 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.08 |
| pm25 cadr | 153.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.6 |
| annual energy use kwh yr | 159.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| DR-HAP009AS | ENERGY STAR Certified | $27.03/yr |
| DR-HAP009 | ENERGY STAR Certified | $27.54/yr |
| DR-HAP009S | ENERGY STAR Certified | $27.54/yr |
| AD1500 | ENERGY STAR Certified | $28.22/yr |
| DR-HAP007AS | ENERGY STAR Certified | $25.84/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)