As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Vesync (US) Corporation |
| room size sq ft | 271 |
| dust free clean air delivery | 175.0 |
| smoke free clean air delivery | 175.0 |
| pollen free clean air delivery | 200.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 7.81 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 7.81 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 8.97 |
| pm25 cadr | 175.0 |
| integrated energy factor cfm w | 7.7 |
| annual energy use kwh yr | 132.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA |
| connected capable | Yes |
| connects using | Wi-Fi |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| 200004-2 | ENERGY STAR Certified | $22.44/yr |
| SAP2V1 | ENERGY STAR Certified | $22.44/yr |
| G-Pure1-22W | ENERGY STAR Certified | $21.93/yr |
| HPA4200B | ENERGY STAR Certified | $23.29/yr |
| E210A | ENERGY STAR Certified | $21.59/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)