As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Secure Connection Limited |
| additional model information | 200004-1; 200004-3; 200004-4; 200004-5; 200004-6; 200004-7 |
| room size sq ft | 220 |
| dust free clean air delivery | 153.0 |
| smoke free clean air delivery | 142.0 |
| pollen free clean air delivery | 171.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 6.95 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 6.37 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 7.70 |
| pm25 cadr | 147.0 |
| integrated energy factor cfm w | 6.1 |
| annual energy use kwh yr | 132.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | Yes |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| LAP-C311S-WUSR | ENERGY STAR Certified | $22.44/yr |
| SAP2V1 | ENERGY STAR Certified | $22.44/yr |
| G-Pure1-22W | ENERGY STAR Certified | $21.93/yr |
| HPA4200B | ENERGY STAR Certified | $23.29/yr |
| E210A | ENERGY STAR Certified | $21.59/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)