As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | MEDIFY AIR |
| room size sq ft | 110 |
| dust free clean air delivery | 79.0 |
| smoke free clean air delivery | 71.0 |
| pollen free clean air delivery | 88.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 5.27 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 4.77 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 5.83 |
| pm25 cadr | 75.0 |
| integrated energy factor cfm w | 5.0 |
| annual energy use kwh yr | 88.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| AP-HCE99-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.13/yr |
| Kilo | ENERGY STAR Most Efficient | $14.72/yr |
| APH200-22J | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| AP88-DTS-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| Pure Air PA2 | ENERGY STAR Certified | $15.64/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)