As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Rainbow Purifiers, LLC |
| room size sq ft | 358 |
| dust free clean air delivery | 294.0 |
| smoke free clean air delivery | 231.0 |
| pollen free clean air delivery | 325.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 27.48 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 21.59 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 30.37 |
| pm25 cadr | 260.0 |
| integrated energy factor cfm w | 16.3 |
| annual energy use kwh yr | 93.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| Pure Air PA2 | ENERGY STAR Certified | $15.64/yr |
| Brisk Box Ultra | ENERGY STAR Most Efficient | $15.98/yr |
| HPA4100B | ENERGY STAR Most Efficient | $16.15/yr |
| APH200-22J | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| AP88-DTS-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)