As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Most Efficient
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Rainbow Purifiers, LLC |
| room size sq ft | 574 |
| dust free clean air delivery | 441.0 |
| smoke free clean air delivery | 370.0 |
| pollen free clean air delivery | 450.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 27.56 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 23.27 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 28.13 |
| pm25 cadr | 404.0 |
| integrated energy factor cfm w | 25.2 |
| annual energy use kwh yr | 94.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA |
| connected capable | No |
| connects using | None |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| HPA4100B | ENERGY STAR Most Efficient | $16.15/yr |
| Luggable Ultra | ENERGY STAR Most Efficient | $15.81/yr |
| Pure Air PA2 | ENERGY STAR Certified | $15.64/yr |
| APH200-22J | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
| AP88-DTS-WT | ENERGY STAR Most Efficient | $15.30/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)