As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Secure Connection Limited |
| additional model information | Pure Air PA7 |
| room size sq ft | 62 |
| dust free clean air delivery | 51.0 |
| smoke free clean air delivery | 40.0 |
| pollen free clean air delivery | 60.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 5.67 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 4.35 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 6.74 |
| pm25 cadr | 45.0 |
| integrated energy factor cfm w | 4.8 |
| annual energy use kwh yr | 55.00 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| TA750 | ENERGY STAR Most Efficient | $9.35/yr |
| Pandora-Pro | ENERGY STAR Certified | $9.67/yr |
| BAPT02 | ENERGY STAR Most Efficient | $10.40/yr |
| LAP-C171-QUSR | ENERGY STAR Certified | $6.69/yr |
| DH-JH020US-A00 | ENERGY STAR Most Efficient | $6.12/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)