As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Zhuhai Invitop Technology Co.,Ltd. |
| dehumidifier type | Portable Dehumidifier |
| dehumidifier efficiency integrated energy factor l kwh | 1.76 |
| dehumidifier water removal capacity per appendix x1 pints day | 24.01 |
| annual energy consumption kwh yr | 295 |
| refrigerant type | HFC-32 |
| refrigerant with gwp | HFC-32 (GWP:675 | Lower GWP) |
| refrigerant charge oz | 4.1 |
| connected capable | No |
| date available on market | 2026-05-08 |
| date certified | 2026-05-08 |
| meets most efficient criteria | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| DH-70SI | ENERGY STAR Certified | $49.30/yr |
| DH-70SII | ENERGY STAR Certified | $49.30/yr |
| ACD070P-NG100 | ENERGY STAR Certified | $48.45/yr |
| ACD070P-NG200 | ENERGY STAR Certified | $48.45/yr |
| LDH-H251S-WUS | ENERGY STAR Most Efficient | $47.77/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)