As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| energy star partner | Zhuhai Invitop Technology Co.,Ltd. |
| additional model information | Pandora-Ultra,Pandora-Ultra |
| room size sq ft | 65 |
| dust free clean air delivery | 47.0 |
| smoke free clean air delivery | 42.0 |
| pollen free clean air delivery | 43.0 |
| dust free clean air delivery rate cfm w | 4.90 |
| smoke free clean air delivery rate cfm w | 4.42 |
| pollen free clean air delivery rate cfm w | 4.43 |
| pm25 cadr | 43.8 |
| integrated energy factor cfm w | 4.6 |
| annual energy use kwh yr | 56.90 |
| technology types | Fan and Filter |
| ozone emissions ppb | 0.00 |
| filter 1 type | HEPA-Type |
| connected capable | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| TA750 | ENERGY STAR Most Efficient | $9.35/yr |
| Pure Air PA1 | ENERGY STAR Certified | $9.35/yr |
| BAPT02 | ENERGY STAR Most Efficient | $10.40/yr |
| LAP-C171-QUSR | ENERGY STAR Certified | $6.69/yr |
| DH-JH020US-A00 | ENERGY STAR Most Efficient | $6.12/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)