As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| type | Chest Freezer |
| product class | 10 - Chest freezers and all other freezers except compact freezers |
| defrost type | Manual |
| compact | No |
| built in | No |
| thru the door dispenser | No |
| ice maker | No |
| capacity total volume ft3 | 10.1 |
| adjusted volume ft3 | 17.8 |
| annual energy use kwh yr | 213 |
| us federal standard kwh yr | 238 |
| percent less energy use than us federal standard | 11 |
| connected functionality | No |
| date available on market | 2026-04-16 |
| date qualified | 2026-04-16 |
| meets most efficient criteria | No |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| EFRF1005-D-ID-6COM | ENERGY STAR Certified | $36.21/yr |
| FU102N3ASEC | ENERGY STAR Certified | $58.48/yr |
| FU102N3SSEL | ENERGY STAR Certified | $58.48/yr |
| RVF417790 | ENERGY STAR Most Efficient | $65.45/yr |
| NS-UZ11**27 | ENERGY STAR Certified | $60.35/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)