As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Certification: ENERGY STAR Certified
| Spec | Value |
|---|---|
| additional model information | Convertible Refrigeration Products (Freezer Mode)(with 3 drawers) |
| type | Upright Freezer |
| product class | 9 - Upright freezers with automatic defrost without an automatic ice maker |
| defrost type | Automatic |
| compact | No |
| built in | No |
| thru the door dispenser | No |
| ice maker | No |
| capacity total volume ft3 | 10.2 |
| adjusted volume ft3 | 17.9 |
| annual energy use kwh yr | 344 |
| us federal standard kwh yr | 383 |
| percent less energy use than us federal standard | 10 |
| connected functionality | No |
| date available on market | 2026-02-05 |
| date qualified | 2026-05-18 |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
| Model | Certification | Est. energy cost |
|---|---|---|
| FU102N3SSEL | ENERGY STAR Certified | $58.48/yr |
| EFRF1005-BLACK-ID-6COM | ENERGY STAR Certified | $36.21/yr |
| EFRF1005-D-ID-6COM | ENERGY STAR Certified | $36.21/yr |
| RVF417790 | ENERGY STAR Most Efficient | $65.45/yr |
| NS-UZ11**27 | ENERGY STAR Certified | $60.35/yr |
Simple estimate, 30 days per month (assuming $0.17/kWh)